AFYONKARAHİSAR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 17.12.2016
Afyonkarahisar Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
18 Aralık 2016 Pazar 11:46
CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
BAKLA | KĞ | * | * | ARMUT DEVECİ | KĞ | 2 | 2,5 | |
BAMYA | KĞ | * | * | ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 2 | 2,5 | |
BARBUNYA | KĞ | * | * | AVAKADO | KOLİ | * | * | |
BEZELYE | KĞ | * | * | AYVA | KĞ | 1 | 2 | |
BİBER SİVRİ | KĞ | 2,5 | 3,5 | BADEM | KĞ | * | * | |
BİBER KAPYA | KĞ | 2,5 | 3,5 | ÇAĞLA | KĞ | * | * | |
BİBER ÇARLİ | KĞ | 2,5 | 3 | ÇİLEK | KĞ | 6,5 | 7,5 | |
BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 2,5 | 3 | ELMA | KĞ | 1 | 2 | |
BİBER DOLMA | KĞ | 2 | 2,5 | ELMA GOLDEN | KĞ | 1 | 2 | |
BROKOLİ | KĞ | 1,5 | 2 | ELMA STARKİNG | KĞ | 1 | 2 | |
DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 | ERİK | KĞ | 2 | 3 | |
DOMATES | KĞ | 1 | 1,6 | GERYFURT | KĞ | 1 | 1,5 | |
DOMATES ÇERİ | KĞ | 2 | 2,5 | İNCİR BEYAZ | KĞ | * | * | |
DOMATES SALKIM | KĞ | 2 | 3 | İNCİR SİYAH | KĞ | * | * | |
ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 | KARPUZ | KĞ | * | * | |
FASULYE | KĞ | 3 | 4 | KAVUN | KĞ | 1,2 | 1,6 | |
HAVUÇ | KĞ | 0,7 | 1,2 | KAYISI | KĞ | * | * | |
ISPANAK | KĞ | 1 | 1,5 | KİRAZ | KĞ | * | * | |
KABAK BAL | KĞ | 0,75 | 1 | KİRAZ NAPOLYON | KĞ | * | * | |
KABAK | KĞ | 2 | 3 | KİVİ | KĞ | 2 | 4 | |
KARNABAHAR | KĞ | 1 | 1,5 | LİMON | KĞ | 1 | 2 | |
KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 | MANTAR | KĞ | 5 | 6 | |
LAHANA BEYAZ | KĞ | 0,8 | 1,2 | MANDALİN | KĞ | 0,6 | 1,5 | |
LAHANA KIRMIZI | KĞ | 1 | 1,5 | KESTANE | KĞ | 8 | 11 | |
MARUL | KĞ | 1 | 1,5 | MUZ YERLİ | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
MARUL AYSBERK | ADT | 1 | 2 | NAR | KĞ | 1 | 1,5 | |
MARUL KIVIRCIK | ADT | 1 | 1,5 | NEKTARİN | KĞ | * | * | |
MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 | PORTAKAL | KĞ | 1 | 2 | |
NANE | ADT | 0,5 | 0,7 | ŞEFTALİ | KĞ | * | * | |
PATATES | KĞ | 0,6 | 0,9 | ÜZÜM BEYAZ | KĞ | 2 | 2,5 | |
PATLICAN | KĞ | 3 | 4 | ÜZÜM SİYAH | KĞ | 2 | 2,5 | |
PATLICAN TOPAK | KĞ | 3 | 4 | VİŞNE | KĞ | * | * | |
PIRASA | KĞ | 1 | 1,4 | İTHAL ÜRÜNLER | ||||
ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
SALATALIK | KĞ | 1,5 | 2 | ANANAS | ADT | 5 | 6 | |
SARIMSAK | KĞ | 10 | 12 | AVAKADO | ADT | 2 | 3 | |
SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * | |
SOĞAN KURU | KĞ | 0,7 | 0,9 | MANGO | ADT | * | * | |
SOĞAN YEŞİL | KĞ | 4 | 5 | MUZ İTHAL | KĞ | 4,5 | 5,5 | |
TERE | ADT | 0,5 | 0,7 | PEPİNO | KĞ | * | * | |
TURP | KĞ | 0,75 | 1 | ZENCEFİL | KĞ | * | * | |
KARNABAHAR | ADT | 1 | 2 | HURMA | KĞ | 2 | 3 | |
YAPRAK | KG | * | * |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.