BALIKESİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 06.09.2016
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 12:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
06 Eylül 2016 Salı 12:01
Ürünün Adı | Birimi | En Düşük Fiyat TL | En Yüksek Fiyat TL |
Bako | Kasa | 20 | 70 |
Fener | Kasa | 25 | 150 |
Hamsi | Kasa | 60 | 70 |
İstavrit | Kasa | 40 | 100 |
Karides | Kasa | 40 | 60 |
Kolyoz | Kasa | 80 | 80 |
Kupes | Kasa | 20 | 30 |
Marya | Kasa | 15 | 50 |
Mezgit | Kasa | 40 | 50 |
Palamut | Çift | 15 | 20 |
Sardalya | Kasa | 20 | 40 |
Tekir | Kasa | 50 | 90 |
Torik | Çift | 50 | 70 |
Zargana | Kasa | 40 | 50 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.