ÇANAKKALE SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.10.2016
Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
04 Ekim 2016 Salı 11:41
SEBZE | |||
MALZEMENİN ADI | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
AYSBERG MARUL | Adet | 2,00TL | 2,50TL |
BAMYA | Kg | - | - |
BAKLA (İÇ) | Kg | - | - |
BARBUNYA | Kg | - | - |
BEZELYE | Kg | - | - |
BÖRÜLCE | Kg | - | - |
BROKOLİ | Kg | - | - |
ÇARLİ BİBER | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
CHERRY DOMATES | Kg | 4,00TL | 4,50TL |
DERE OTU | Adet | 0,45TL | 0,50TL |
DOLMA BİBER | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
DOMATES | Kg | 1,50TL | 1,80TL |
DOMATES PETEMEK | Kg | 1,00TL | 1,20TL |
DOMATES SERA | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
FASÜLYE AYŞE KADIN | Kg | 2,80TL | 3,50TL |
HAVUÇ | Kg | 1,50TL | 1,70TL |
ISPANAK | Kg | 2,00TL | 3,00TL |
KABAK BAL | Kg | - | - |
KABAK DOLMALIK | Kg | 2,75TL | 3,25TL |
KABAK SAKIZ | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
KARNABAHAR | Kg | 1,75TL | 2,25TL |
KEREVİZ | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
KAPYA BİBER | Kg | 1,80TL | 2,00TL |
KIRMIZI SOĞAN | Kg | 1,80TL | 2,50TL |
KURU SOĞAN | Kg | 0,70TL | 0,90TL |
LAHANA BEYAZ | Adet | 0,90TL | 1,20TL |
LAHANA BRÜKSEL | Tabak | - | - |
LAHANA KIRMIZI | Kg | 1,50TL | 1,75TL |
LİMON KASA | Kasa | 110,00TL | 120,00TL |
LİMON | Kg | 4,00TL | 4,50TL |
MARUL KIVIRCIK | Adet | 1,50TL | 2,00TL |
MAYDONOZ | Adet | 0,45TL | 0,50TL |
MANTAR | Kg | 6,00TL | 7,00TL |
MISIR | Kg | - | - |
NANE | Adet | 1,25TL | 2,00TL |
PANCAR | Kg | 1,70TL | 2,00TL |
PATATES | Kg | 0,70TL | 0,90TL |
PATLICAN | Kg | 1,70TL | 2,00TL |
PIRASA | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
ROKA | Adet | 1,25TL | 1,50TL |
SALATALIK | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
SARIMSAK İTHAL | Kg | 12,00TL | 14,00TL |
SARIMSAK YERLİ | Kg | 12,00TL | 14,00TL |
SEMİZOTU | Adet | 1,50TL | 2,00TL |
SİLOR SALATALIK | Kg | - | - |
SİVRİ BİBER | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
TAZE SOĞAN | Bağ | 1,25TL | 1,50TL |
TOPAN PATLICAN | Kg | 1,75TL | 2,00TL |
TURP | Kg | 1,50TL | 1,75TL |
YAPRAK SALAMURA | Kg | ||
MEYVE | |||
ANANAS | Adet | 6,50TL | 7,50TL |
ARMUT HAZİRAN GÜLÜ | Kg | - | - |
ARMUT SANTA MARIA | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
ARMUT DEVECİ | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
AYVA | Kg | - | - |
ELMA GRAND SMITH | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
ELMA STARKING | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
ELMA GOLDEN | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
ELMA AMASYA | Kg | - | - |
ERİK PAPAZ | Kg | - | - |
ERİK CAN | Kg | - | - |
ERİK MÜRDÜM | Kg | - | - |
ERİK İTALYAN | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
ÇİLEK | Kg | 4,00TL | 4,50TL |
KARPUZ | Kg | - | - |
KAVUN | Kg | 1,20TL | 1,50TL |
KAYISI | Kg | - | - |
KESTANE | Kg | - | - |
KİRAZ | Kg | - | - |
KİVİ | Kg | 6,00TL | 7,00TL |
MANDALİNA | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
MUZ | Kg | 6,00TL | 6,50TL |
MUZ yerli | Kg | 4,00TL | 4,50TL |
NAR | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
NEKTARİN | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
PORTAKAL LÜX | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
PORTAKAL SIKMALIK | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
ŞEFTALİ | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
ÜZÜM SİYAH | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
ÜZÜM MÜŞKÜLE | Kg | - | - |
ÜZÜM BEYAZ ÇEKİRDEKSİZ | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.