İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 19.09.2017
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
19 Eylül 2017 Salı 09:32
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 3,50 TL | 8,00 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,40 TL | 1,80 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
AVAKADO | ADET | 2,00 TL | 4,00 TL |
BAMYA | KG | 6,00 TL | 12,00 TL |
BIBER DOLMA | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
BIBER SIVRI | KG | 0,90 TL | 2,80 TL |
BIBER TATLI | KG | 0,60 TL | 2,10 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
BİBER JALEPENO | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
BİBER SALÇALIK | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
BORULCE | KG | 3,00 TL | 6,50 TL |
BROKOLI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
CILEK | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,20 TL | 0,60 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,15 TL | 0,40 TL |
DOMATES BEEF | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
DOMATES SALKIM | KG | 1,00 TL | 4,00 TL |
DOMATES SERA | KG | 0,50 TL | 2,40 TL |
DOMATES TARLA | KG | 0,40 TL | 1,20 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 0,40 TL | 0,90 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 0,90 TL | 2,50 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ELMA STARKING | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 6,00 TL |
ELMA MUHTELİF | KG | 0,50 TL | 1,60 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 6,00 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
FASULYE AYSE | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
GREYFURT | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
HAVUC | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 2,00 TL | 4,00 TL |
INCIR | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
INCIR BARDACIK | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
INCIR SİYAH | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
ISPANAK | KG | 1,00 TL | 3,20 TL |
KABAK TAZE | KG | 0,60 TL | 1,50 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,50 TL | 3,00 TL |
KARPUZ | KG | 0,25 TL | 0,70 TL |
KAVUN TARLA | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
KEREVIZ | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
KIVI İTHAL | KG | 6,00 TL | 18,00 TL |
KIVI YERLI | KG | 2,00 TL | 7,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,40 TL | 1,20 TL |
LIMON DOKME | KG | 1,10 TL | 3,20 TL |
LIMON KASA | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
MANDALİNA | KG | 0,40 TL | 2,20 TL |
MANTAR | KG | 4,00 TL | 9,00 TL |
MARUL | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,70 TL | 2,30 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,60 TL | 1,80 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,80 TL | 2,50 TL |
MUZ ITHAL | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
MUZ YERLI | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
NEKTARIN BEYAZ | KG | 1,20 TL | 3,80 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 0,80 TL | 2,80 TL |
PANCAR | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
PATATES | KG | 0,30 TL | 1,10 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 0,70 TL | 1,80 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 0,80 TL | 2,10 TL |
PAZI | ADET | 0,60 TL | 1,70 TL |
PIRASA | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
PORTAKAL VALENCIA | KG | 0,80 TL | 4,00 TL |
SALATALIK KORNİŞON | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,40 TL | 1,10 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
SALATALIK TORBA | KG | 0,30 TL | 0,60 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 8,00 TL | 18,00 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,40 TL | 1,00 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,30 TL | 0,90 TL |
SOGAN TAZE | KG | 3,50 TL | 6,00 TL |
ŞEFTALI | KG | 0,40 TL | 2,00 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 1,50 TL |
ÜZÜM RAZAKI | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
ÜZÜM RED GLOBE | KG | 1,10 TL | 2,50 TL |
ÜZÜM SİYAH | KG | 1,80 TL | 3,70 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | KG | 0,60 TL | 2,20 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.NANE | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.