İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 26.08.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
26 Ağustos 2016 Cuma 08:29
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ACUR | KG | 0,75 TL | 2,30 TL |
ANANAS | ADET | 3,00 TL | 5,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
AVAKADO | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
BAMYA | KG | 3,50 TL | 10,00 TL |
BIBER DOLMA | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
BIBER SIVRI | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
BIBER TATLI | KG | 0,60 TL | 1,60 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 0,75 TL | 2,20 TL |
BORULCE | KG | 2,50 TL | 7,00 TL |
CILEK | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,15 TL | 0,40 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
DOMATES SALKıM | KG | 1,00 TL | 2,80 TL |
DOMATES SERA | KG | 0,75 TL | 2,00 TL |
DOMATES TARLA | KG | 0,50 TL | 1,40 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 0,25 TL | 0,80 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ELMA II | KG | 0,25 TL | 1,00 TL |
ELMA STARKING | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 0,90 TL | 2,60 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
FASULYE AYSE | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 1,00 TL | 4,00 TL |
GREYFURT | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
HAVUC | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
INCIR AYDIN | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
INCIR BARDACIK | KG | 2,50 TL | 7,00 TL |
INCIR SİYAH | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
ISPANAK | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
KABAK BAL | KG | 0,70 TL | 1,80 TL |
KABAK TAZE | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
KARPUZ | KG | 0,25 TL | 0,60 TL |
KAVUN KASA SERA | KG | 0,60 TL | 1,20 TL |
KAVUN TARLA | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
KAYISI MALATYA | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
KAYISI MUHT | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
KEREVIZ | KG | 1,50 TL | 3,00 TL |
KIVI İTHAL | KG | 4,00 TL | 9,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
LIMON DOKME | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
LIMON KASA | KG | 2,80 TL | 6,00 TL |
MANTAR | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
MARUL | ADET | 0,60 TL | 2,00 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,60 TL | 1,80 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,90 TL | 2,00 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 1,00 TL | 2,50 TL |
MUZ ITHAL | KG | 3,00 TL | 6,00 TL |
MUZ YERLI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
NEKTARIN BEYAZ | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 3,00 TL |
PANCAR | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
PATATES | KG | 0,20 TL | 0,60 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,40 TL | 0,80 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 0,40 TL | 1,50 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 0,50 TL | 1,60 TL |
PAZI | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
PIRASA | KG | 1,00 TL | 2,00 TL |
PORTAKAL VALENCIA | KG | 0,70 TL | 2,50 TL |
SALATALIK KORNİŞON | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 0,60 TL | 1,50 TL |
SALATALIK TORBA | KG | 0,25 TL | 0,50 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 5,00 TL | 12,00 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,40 TL | 1,00 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,25 TL | 0,70 TL |
SOGAN TAZE | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
ŞEFTALI | KG | 0,50 TL | 2,30 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
ÜZÜM RAZAKI | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
ÜZÜM RED GLOBE | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
ÜZÜM SİYAH ENFS | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | KG | 1,00 TL | 2,80 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,15 TL | 0,30 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,15 TL | 0,30 TL |
Y.NANE | ADET | 0,15 TL | 0,30 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,15 TL | 0,30 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.