İZMİR SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 26.08.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 08:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
29 Ağustos 2016 Pazartesi 08:34
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 12,00 TL | 22,00 TL |
ALABALIK ( TATLI ) | KG | 8,00 TL | 8,00 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 28,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 4,00 TL | 7,90 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 50,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 55,00 TL | 130,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 55,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 9,00 TL |
ÇİMÇİM (DONUK) | KG | 10,00 TL | 10,00 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 8,50 TL | 36,00 TL |
DIL | KG | 10,00 TL | 80,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 2,00 TL | 8,00 TL |
DONUK SARDALYA | KG | 1,67 TL | 2,92 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 15,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 8,00 TL | 13,00 TL |
HANİ(DENİZ) | KG | 2,50 TL | 2,50 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 2,00 TL | 2,00 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 40,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 3,00 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 5,83 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 4,75 TL | 5,00 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 1,50 TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 70,00 TL | 80,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 5,83 TL | 5,83 TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 29,00 TL | 30,00 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 45,00 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 1,25 TL | 4,17 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 8,00 TL | 8,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 60,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 5,83 TL | 20,00 TL |
KEREVİT ( DENİZ ) | KG | 10,00 TL | 13,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 5,00 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 9,17 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 2,08 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 9,00 TL | 45,00 TL |
LEVREK (DENİZ) | KG | 18,00 TL | 30,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 25,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 35,00 TL | 60,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 3,00 TL | 3,00 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 100,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 1,00 TL | 8,00 TL |
MEZGİT (DENİZ) | KG | 2,00 TL | 8,00 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 35,00 TL |
MİDYE | KG | 10,00 TL | 10,00 TL |
PALAMUT-TORİK (DENİZ | ADET | 2,50 TL | 2,50 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 50,00 TL |
PİSİ ( DENİZ ) | KG | 4,50 TL | 16,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 1,25 TL | 11,67 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 30,00 TL | 30,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 2,50 TL | 4,00 TL |
SAZAN ( TATLI ) | KG | 7,00 TL | 7,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 50,00 TL | 60,00 TL |
SOKKAN(DENİZ) | KG | 11,00 TL | 13,00 TL |
SOMON ( TATLI ) | KG | 13,00 TL | 13,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 2,00 TL | 9,80 TL |
TıRSı (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 4,58 TL |
TURNA (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 4,00 TL |
VATOZ (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 1,00 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 2,00 TL | 4,00 TL |
YILAN ( TATLI ) | KG | 1,00 TL | 2,00 TL |
/Ege Basın Grubu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.