MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.09.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
06 Eylül 2016 Salı 10:57
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,30 - 1,40 | KG |
SALATALIK | 0,70 - 0,80 | KG |
KABAK | 0,60 -0,80 | KG |
PATLICAN | 0,80 - 1,00 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,20 | KG |
FASULYE | 2,50 - 2,70 | KG |
BARBUNYA | 2,00 - 2,50 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,00 - 2,10 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.