MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 04.10.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
04 Ekim 2016 Salı 10:38
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| |
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI |
| |
|
|
|
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,20 - 1,30 | KG |
SALATALIK | 2,00 - 2,60 | KG |
KABAK | 1,00 - 1,10 | KG |
PATLICAN | 1,00 - 1,20 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,20 - 1,50 | KG |
FASULYE | 3,00 - 3,50 | KG |
BARBUNYA | 2,50 - 2,60 | KG |
NAR | 0,40 - 0,50 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.