MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 07.11.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 08:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
07 Kasım 2016 Pazartesi 08:10
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||||
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE MEYVE FİYATLARI | |||||||||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 0,8 | 1,1 | TL. | Domates | kg | 1 | TL. | |
Domates II. | kg | TL. | Domates II. | kg | TL. | ||||
Domates Verti | kg | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 2,5 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,8 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 1 | TL. | |||
Salatalık | kg | 0,8 | 0,9 | TL. | Patlıcan | kg | 0,8 | TL. | |
Kabak | kg | 0,9 | 1,1 | TL. | Fasulye | kg | 1,5 | TL. | |
Patlıcan | kg | 0,7 | 0,9 | TL. | Biber Sivri | kg | 1,4 | 1,6 | TL. |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | Nar | kg | 0,4 | 0,5 | TL. | ||
Fasulye (Uzun) | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | 1,5 | 1,7 | TL. | |||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | 2 | 2,5 | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Böğrülce | kg | TL. | Domates | kg | 0,8 | 1,1 | TL. | ||
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | TL. | Domates II. | kg | TL. | ||
Limon (yatak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,8 | 0,9 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 1,4 | 1,6 | TL. | Kabak | kg | 0,9 | 1,1 | TL. |
Biber Çarliston | kg | TL. | Patlıcan | kg | 0,7 | 0,9 | TL. | ||
Nar | kg | 0,4 | 0,5 | TL. | Fasulye | kg | 1,5 | 1,7 | TL. |
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 1,4 | 1,6 | TL. | |||||
Nar | kg | 0,3 | 0,5 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.