MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 14.10.2018
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
14 Ekim 2018 Pazar 12:44
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Maksimum Fiyat | Minimum Fiyat | Ortalama Fiyat | Birim Ad |
ACUR | ACUR | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Kg |
ANANAS | ANANAS | 10 | 5 | 7,14 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Kg |
ARMUT | ANKARA | 3,5 | 1,5 | 3,31 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | 6 | 6 | 6 | Kg |
ARMUT | AKÇA | 6 | 5 | 5,45 | Kg |
ARMUT | DİĞER | 5,5 | 2 | 4,09 | Kg |
ARMUT | DİĞER | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | 4,5 | 1,5 | 1,84 | Adet |
AYVA | AYVA | 5 | 2 | 3,16 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | 7 | 7 | 7 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | 5 | 0,8 | 1,67 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | 9 | 1,5 | 3,59 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 3,3 | 1,5 | 2,38 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 7,5 | 1,5 | 3,57 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | 2 | 2 | 2 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | 6,5 | 2 | 4,46 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | 7,5 | 3 | 4,3 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | 14 | 14 | 14 | Kg |
DEREOTU | DEREOTU | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Bağ |
DOMATES | CHERRY | 8,5 | 4,35 | 5,25 | Kg |
DOMATES | PEMBE | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Kg |
DOMATES | DİĞER | 8,5 | 1 | 1,84 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | 5 | 1,8 | 3,24 | Kg |
ELMA | DİĞER | 3,75 | 1 | 1,2 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | 4,8 | 3,5 | 4,66 | Kg |
ERİK | DİĞER | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | 5 | 5 | 5 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | 5 | 5 | 5 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | 7 | 3 | 4,37 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | 6 | 2 | 3,78 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | 3 | 3 | 3 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | 1,6 | 1,5 | 1,52 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | 6,5 | 1,5 | 1,73 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | 7 | 3 | 3,94 | Kg |
KABAK | AMPUL | 2,5 | 1,75 | 1,87 | Kg |
KABAK | DİĞER | 2 | 1 | 1,36 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | 4 | 2 | 2,84 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | 2,5 | 1 | 1,08 | Kg |
KAVUN | DİĞER | 3,5 | 2 | 2,42 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | 3,5 | 3 | 3,34 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | 2,5 | 0,8 | 1,13 | Kg |
KİVİ | KİVİ | 13,7 | 3 | 7,53 | Kg |
LİMON | YATAK | 8 | 2,3 | 2,72 | Kg |
LİMON | DİĞER | 105 | 1,5 | 3,73 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | 3,25 | 1 | 1,56 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Kg |
MANTAR | MANTAR | 8,9 | 8,25 | 8,5 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | 1 | 1 | 1 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 20 | 1 | 3,65 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | 3 | 2,5 | 2,52 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | 1,25 | 0,5 | 0,75 | Bağ |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | 9 | 1,8 | 4,54 | Kg |
MUZ | DİĞER | 155 | 3 | 7,61 | Kg |
NANE | NANE | 1 | 1 | 1 | Bağ |
NAR | NAR | 3,5 | 0,7 | 1,58 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | 6 | 3,7 | 5,54 | Kg |
PANCAR | PANCAR | 2 | 1,5 | 1,79 | Kg |
PATATES | DİĞER | 5 | 0,65 | 1,67 | Kg |
PATATES | DİĞER | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | 5 | 1 | 2,17 | Kg |
PIRASA | PIRASA | 4,25 | 2 | 2,72 | Kg |
PORTAKAL | VALENCİA | 3 | 3 | 3 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | 8 | 1,5 | 4,63 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | 5 | 5 | 5 | Kg |
ROKA | ROKA | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Bağ |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | 4 | 1 | 1,36 | Kg |
SALATALIK | DİĞER | 3,5 | 0,5 | 1,51 | Kg |
SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | 15 | 5 | 8,24 | Kg |
SEMİZOTU | SEMİZOTU | 1,5 | 0,7 | 0,94 | Kg |
SOĞAN KURU | KIRMIZI | 5 | 4,5 | 4,82 | Kg |
SOĞAN KURU | MOR | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Kg |
SOĞAN KURU | DİĞER | 5 | 0,6 | 1,43 | Kg |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | 8 | 1 | 1,45 | Kg |
TURP | KIRMIZI | 2,75 | 1,5 | 2,05 | Kg |
TURP | KIRMIZI | 1,8 | 1,5 | 1,63 | Kg |
ÜZÜM BEYAZ | ÇAVUŞ | 10 | 3 | 5,36 | Kg |
ÜZÜM BEYAZ | SİYAH | 10 | 10 | 10 | Kg |
ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | 14 | 2 | 3,84 | Kg |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Kg |
ZENCEFİL | ZENCEFİL | 25 | 25 | 25 | Kg |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.