MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 30.09.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
30 Eylül 2016 Cuma 10:10
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,00 - 1,40 | KG |
SALATALIK | 2,20 - 2,70 | KG |
KABAK | 1,00 - 1,10 | KG |
PATLICAN | 1,00 - 1,20 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,20 - 1,50 | KG |
FASULYE | 2,50 - 3,00 | KG |
BARBUNYA | 2,00 - 2,50 | KG |
NAR | 0,50 - 0,60 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.