MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 31.10.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
31 Ekim 2016 Pazartesi 10:48
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||||||||
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE MEYVE FİYATLARI | ||||||||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE – KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Domates | kg | 0,8 | 1,2 | Domates | kg | 1 | TL. | |
Domates II. | kg | Domates II. | kg | TL. | ||||
Domates Verti | kg | Domates Oval(verti) | kg | 2 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | Salatalık | kg | 0,7 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | Kabak | kg | 0,8 | TL. | |||
Salatalık | kg | 0,8 | 0,9 | Patlıcan | kg | 0,8 | TL. | |
Kabak | kg | 0,7 | 0,9 | Fasulye | kg | 1,5 | TL. | |
Patlıcan | kg | 0,8 | 0,9 | Biber Sivri | kg | 1,6 | 180 | TL. |
Patlıcan (Topak) | kg | Nar | kg | 0,4 | 0,5 | TL. | ||
Fasulye (Uzun) | kg | 1,5 | 1,6 | |||||
Fasulye (Sırık) | kg | |||||||
Barbunya (Sırık) | kg | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | 1,8 | 2 | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Böğrülce | kg | Domates | kg | 0,8 | 1,2 | TL. | ||
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | Domates II. | kg | TL. | ||
Limon (yatak) | kg | Salatalık | kg | 0,8 | 0,9 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 1,6 | 1,8 | Kabak | kg | 0,7 | 0,9 | TL. |
Biber Çarliston | kg | Patlıcan | kg | 0,8 | 0,9 | TL. | ||
Nar | kg | 0,4 | 0,5 | Fasulye | kg | 1,5 | 1,6 | TL. |
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | TL. | ||||
Limon (yatak) | kg | TL. | ||||||
Biber Sivri | kg | 1,6 | 1,8 | TL. | ||||
Nar | kg | 0,3 | 0,5 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.