PETKİM SPOR 8.GALİBİYETİNİ ALDI
Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Petkim Spor deplasmanda Bandırma Kırmızı’yı 95-80 mağlup etti.
05 Aralık 2016 Pazartesi 12:01
BANDIRMA KIRMIZI 80 – 95 PETKİM SPOR
Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Petkim Spor deplasmanda Bandırma Kırmızı’yı 95-80 mağlup etti.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi takım 44-40 önde kapattı. İkinci periyoda hızlı başlayan Petkim Spor, üçüncü çeyrekte 28, dördüncü çeyrekte ise 27 sayı kaydetti. Deplasmandan 95-80 galip ayrılmayı başaran Petkim Spor, ligde 8.galibiyetini aldı.
Petkim Spor’da Terrance Orlando 41 sayılık performansıyla yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte ise Talat Altunbey 16 sayı – 7 ribaund ile maçı noktaladı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Sinem Tetik
Bandırma Kırmızı: Şehmuz Hazer (8), Eray Akyüz (16), İsmail Cem Ulusoy (3), Erxhan Osmani (16), Rıdvan Öncel (5), Talat Alp Altunbey (16), Alperen Demir (6), Tonye Frank Jekiri (8), Erhan Yilmaz (2)
Antrenör: Menderes Gümüşdal
Petkim Spor: Ali Ulaş Peker (7), Adnan Önder Külçebaş (3), Gökhan Karabıyık (2), Polat Kaya (15), Sercan Ergin (13), Terrance Orlando Campbell Jr (41), Kenan Bajramovic (14)
Antrenör: Burak Gören
BANDIRMA KIRMIZI 80 – 95 PETKİM SPOR
İlk çeyrek: 24-19
İkinci çeyrek: 20-21
1.Periyot: 44-40
Üçüncü çeyrek: 20-28
Dördüncü çeyrek: 16-27
Maç sonucu: 80-95
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 13 | 12 | 1 | 1046 | 862 | 2 | 0 | 25 |
2 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 13 | 12 | 1 | 1074 | 947 | 1 | 0 | 25 |
3 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 13 | 10 | 3 | 1008 | 943 | 0 | 0 | 23 |
4 | AFYON BELEDİYE | 13 | 9 | 4 | 1106 | 987 | 2 | 0 | 22 |
5 | BURSASPOR DURMAZLAR | 13 | 9 | 4 | 994 | 960 | 1 | 0 | 22 |
6 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 13 | 8 | 5 | 1033 | 979 | 3 | 4 | 21 |
7 | PETKİM SPOR | 13 | 8 | 5 | 961 | 965 | 3 | 2 | 21 |
8 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 13 | 8 | 5 | 1009 | 957 | 3 | -6 | 21 |
9 | TÜRK TELEKOM | 13 | 7 | 6 | 1102 | 1068 | 0 | 0 | 20 |
10 | BANDIRMA KIRMIZI | 13 | 6 | 7 | 1009 | 1011 | 0 | 0 | 19 |
11 | GELİŞİM KOLEJİ | 13 | 5 | 8 | 996 | 1041 | 2 | 0 | 18 |
12 | AKHİSAR BELEDİYE | 13 | 5 | 8 | 1052 | 1072 | 1 | 0 | 18 |
13 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 13 | 4 | 9 | 1096 | 1160 | 0 | 0 | 17 |
14 | PERTEVNİYAL | 13 | 3 | 10 | 920 | 1037 | 5 | 3 | 16 |
15 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 13 | 3 | 10 | 946 | 991 | 5 | -3 | 16 |
16 | DÜZCE BELEDİYE | 13 | 3 | 10 | 883 | 1004 | 3 | 0 | 16 |
17 | FİNAL GENÇLİK | 13 | 3 | 10 | 934 | 1066 | 2 | 0 | 16 |
18 | MUĞLA ORMAN | 13 | 2 | 11 | 893 | 1012 | 0 | 0 | 15 |
TBL'de 14.hafta:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
9.12.2016 20:00 | DÜZCE | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu | DÜZCE BELEDİYE | - | BANDIRMA KIRMIZI | ||
10.12.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | - | MUĞLA ORMAN | ||
10.12.2016 17:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | - | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | ||
10.12.2016 16:30 | İZMİR | Enka Spor Salonu | PETKİM SPOR | - | AFYON BELEDİYE | ||
10.12.2016 17:30 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | - | TÜRK TELEKOM | ||
10.12.2016 17:00 | ESKİŞEHİR | Anadolu Üniversitesi Spor Salonu | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | - | SAMSUN BŞB. ANAKENT | ||
10.12.2016 18:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | - | FİNAL GENÇLİK | ||
10.12.2016 18:00 | BURSA | Bursa Atatürk spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | - | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | ||
11.12.2016 16:00 | YALOVA | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | - | GELİŞİM KOLEJİ |
//EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.