FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | ||||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 1,3 | 1,5 | TL. | |||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Sarımsak | kg | 8 | 10 | TL. | |||
Bezelye | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | 3 | TL. | Semizotu | bağ | 0,7 | 0,8 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 3 | 3,2 | TL. | Soğan | kg | 0,5 | 0,7 | TL. | |
Biber Dolma | kg | TL. | Soğan Yeşil | bağ | 0,6 | 0,8 | TL. | |||
Biber Kapya | kg | TL. | Turp | kg | 0,9 | 1,5 | TL. | |||
Brokoli | kg | 3 | 3,5 | TL. | ||||||
Böğrülce | kg | TL. | MEYVE FİYATLARI | |||||||
Domates | kg | 2,5 | 3 | TL. | Armut | kg | 4 | 5,5 | TL. | |
Domates İhracat | kg | 3,5 | 4 | TL. | Ayva | kg | 3,8 | 4,5 | TL. | |
Domates II. | kg | TL. | Çilek | kg | 7 | 8,5 | TL. | |||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Elma | kg | 1,5 | 2,5 | TL. | |||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Elma | kg | TL. | |||||
Domates cherry | kg | TL. | Erik | kg | TL. | |||||
Domates Salkım | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | 5 | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun | kg | TL. | |||||
Kabak | kg | 0,7 | 0,8 | TL. | Kavun sera | kg | TL. | |||
Lahana Beyaz | adet | 1 | 1,8 | TL. | Kayısı | kg | TL. | |||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Kiraz | kg | TL. | |||||
Marul | adet | 0,8 | 1 | TL. | Limon | kg | 1,5 | 2 | TL. | |
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Limon yatak | kg | TL. | |||||
Maydanoz | bağ | 0,4 | 0,7 | TL. | Mandalin | kg | TL. | |||
Patates | kg | 0,5 | 0,8 | TL. | Muz | kg | 4,5 | 7 | TL. | |
Patates taze | kg | TL. | Nar | kg | 2,5 | 5 | TL. | |||
Patlıcan | kg | 1 | 1,2 | TL. | Portakal Washington | kg | 1 | 2 | TL. | |
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | |||||
Pırasa | kg | 1,2 | 1,8 | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | |||
Roka | bağ | 0,4 | 0,7 | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | |||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||||
Domates | kg | 2,4 | 4 | TL. | Kabak | kg | 0,5 | 0,7 | TL. | |
Domates oval (verti) | kg | 4,5 | TL. | Patlıcan | kg | 1,1 | TL. | |||
Domates Kokteyl | kg | 5 | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | 1,3 | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | ||||||
Biber Sivri | kg | 3 | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | ||||||
Fasulye | kg | 4,5 | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | ||||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||||
Domates | kg | 2,5 | 3 | TL. | Limon | kg | 1,5 | 2 | TL. | |
Domates İhracat | kg | 3,5 | 4 | TL. | Limon (yatak) | kg | TL. | |||
Salatalık | kg | 1,3 | 1,5 | TL. | Portakal Valencia | kg | 0,6 | 0,8 | TL. | |
Kabak | kg | 0,7 | 0,8 | TL. | Portakal Washington | kg | 1 | 2 | ||
Patlıcan | kg | 1 | 1,2 | TL. | ||||||
Fasulye | kg | 5 | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 3 | 3,2 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.