MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||||||||
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE MEYVE FİYATLARI | ||||||||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE – KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Domates | Kg | 1,2 | 1,5 | Domates | Kg | 1,5 | ||
Domates II. | Kg | Domates II. | Kg | |||||
Domates Verti | Kg | Domates Oval(verti) | Kg | 2 | ||||
Domates Cherry | Kg | Domates Cherry | Kg | |||||
Domates (kokteyl) | Kg | Salatalık | Kg | 1,4 | ||||
Domates Salkım | Kg | Kabak | Kg | 0,7 | ||||
Salatalık | Kg | 1 | 1,4 | Patlıcan | Kg | 1 | ||
Kabak | Kg | 0,7 | 0,8 | Fasulye | Kg | 2,3 | ||
Patlıcan | Kg | 1 | 1,2 | Biber Sivri (Kalın) | Kg | 2,8 | ||
Patlıcan (Topak) | Kg | Nar | Kg | 0,4 | 0,5 | |||
Fasulye (Uzun) | Kg | 2 | 2,5 | |||||
Fasulye (Sırık) | Kg | |||||||
Barbunya (Sırık) | Kg | 2,5 | 2,8 | |||||
Barbunya (Oturak) | Kg | 2,5 | 2,6 | |||||
Böğrülce | Kg | 2,5 | 2,6 | |||||
Limon | Kg | 0,7 | 0,9 | |||||
Limon (yatak) | Kg | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Biber Sivri (Kalın) | Kg | 2,5 | 2,8 | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Biber Çarliston | Kg | Domates | Kg | 1,2 | 1,5 | |||
Nar | Kg | 0,4 | 0,5 | Domates II. | Kg | |||
Salatalık | Kg | 1 | 1,4 | |||||
Kabak | Kg | 0,7 | 0,9 | |||||
Patlıcan | Kg | 1 | 1,2 | |||||
Fasulye | Kg | 2 | 2,5 | |||||
Limon | Kg | 0,7 | 0,9 | |||||
Limon (yatak) | Kg | |||||||
Biber Sivri (Kalın) | Kg | 2,5 | 2,8 | |||||
Nar | Kg | 0,3 | 0,5 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.