Teknokentler yaptığı ihracatla Türkiye ekonomisine destek olmaya devam ediyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren 51 teknokentin bugüne kadar yaptığı ihracat 2,4 milyar dolar oldu. Teknokent ihracatında ilk sırada yer alan İTÜ Arı Teknokent 927 milyon 574 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Yine ekim ayı itibariyle toplam ihracatı 2,3 milyar dolar ilk 10'daki teknokent sıralamasında İTÜ'yü ODTÜ Teknokent takip etti. 743,3 milyon dolar ihracat yapan ODTÜ'nün arkasından 355,6 milyon dolarla Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi geliyor.
İlk 10'da yer alan teknokentler ve ihracat rakamları şöyle:
SIRA | TGB ADI | İhracat $ |
1 | İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 927.574.348,46 |
2 | ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 743.325.771,43 |
3 | Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 355.557.435,59 |
4 | TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 133.479.336,89 |
5 | GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 52.545.637,51 |
6 | Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 26.054.065,54 |
7 | İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 20.933.781,28 |
8 | Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 13.721.409,98 |
9 | Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 13.517.731,16 |
10 | İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi | 8.472.422,96 |
|
|
|
| TOPLAM | 2.295.181.940,80 |
51 teknokentte 33 bin 293 Ar-Ge personeli bulunuyor
Ekim ayı itibarıyla teknokentlerde toplam 4 bin 217 firma bulunuyor. 182'si yabancı olan firmalarda toplam personel sayısı ise 41 bin 172. 33 bin 293 Ar-Ge personeli bulunan teknokentlerdeki proje sayısı ise devam edenlerle birlikte 29 bin 317. Teknokentlerin toplam satışları 35 milyar TL'ye ulaşırken, bu rakamın 2,4 milyar lirasını ihracat kalemi oluşturuyor.
Teknokentlere ait genel istatistiki diğer bilgiler şöyle:
| |
Toplam Firma Sayısı | 4.217 |
Yabancı Firma Sayısı | 182 |
Akademisyen Firma Sayısı | 935 |
Toplam Personel Sayısı | 41.172 |
Ar-Ge Personeli | 33.293 |
Destek Personeli | 2.129 |
Muafiyetten Yararlanmayan Personel | 5,75 |
Proje Sayısı (Tamamlanan+Devam Eden) | 29.317 |
Toplam Satış (TL) | 35 Milyar |
Toplam İhracat ($) | 2,4 Milyar |
//EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.